一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2021-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:電子病歷四級軟件升級改造和網絡數據安全設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
項目編號:博政采購(2021)115號 項目名稱:博愛縣人民醫院電子病歷四級軟件升級改造和網絡數據安全設備采購項目 采購方式:公開招標 預算金額:3348000元 采購內容:升級改造電子病歷四級和采購網絡數據安全設備(詳見招標文件) 供貨及安裝期:40日歷天 質量標準:合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
楊洪升、武勝利、周大鵬、司敬旗、張小永(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:成交供應商在領取成交通知書時按照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》([2002]1980號文件和發改辦價格【2003】857號文件的規定收取,向采購代理機構交納代理服務費38980元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:38,980.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》河南省政府采購網、焦作市政府采購網、焦作市公共資源交易中心網、博愛縣人民政府網、博愛縣公共資源交易中心網上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對成交結果公告有異議的,可以在成交結果公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人和代理機構提出質疑,并以供應商提交的質疑函接受確認日期作為受理時間,逾期未提交的不再受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:博愛縣人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:博愛縣濱河路 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:秦曉偉 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15978760197 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:博愛縣城市建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:博愛縣電商大廈C座8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張明明 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0391-8690958 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:秦曉偉 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15978760197 |