河南省人民醫院兒科婦(產)科重癥救治能力提升項目手術部改造工程項目中標候選人公示
河南省人民醫院兒科婦(產)科重癥救治能力提升項目手術部改造工程項目項目(招標編號為豫工程20210449001)于2021年11月29日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 正宇恒新集團有限公司 | 北京文康世紀科技發展有限公司 | 蒼龍集團有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 9507108.870 | 9168325.980 | 9519487.160 |
項目負責人 | 杜紅梅 | 李保平 | 王紅超 |
質量 | 工程質量符合合格標準 | 合格 | 工程質量符合合格標準 |
工期(交貨期/天) | 180 | 180 | 180 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
無此項內容
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
正宇恒新集團有限公司 | 首鋼水鋼總醫院發熱門診改造暖通電氣醫用氣體項目設計、施工總承包(EPC) | 六盤水首鋼水鋼總醫院有限公司 | 2020-10-20 | 2472918.75 |
北京文康世紀科技發展有限公司 | 河北大學附屬醫院血液內科層流病房改建等項目一標段:血液內科層流病房改建 | 河北大學附屬醫院 | 2018-09-27 | 1556528.20 |
北京文康世紀科技發展有限公司 | 山西省人民醫院新冠病毒核酸檢測基地建設項目 | 山西省人民醫院 | 2020-12-17 | 2555385.02 |
北京文康世紀科技發展有限公司 | 圍場縣醫療功能園區二次精裝修等專項工程EPC總承包層流凈化項目 | 圍場滿族蒙古族自治縣興源建筑安裝有限公司 | 2021-04-01 | 59500000.00 |
1.3中標候選人項目負責人業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
北京文康世紀科技發展有限公司 | 山西醫科大學第一醫院潔凈手術室及信息智能化系統工程 | 山西醫科大學第一醫院 | 2019-09-06 | 17696466.08 |
北京文康世紀科技發展有限公司 | 山西醫科大學第二醫院一號住院樓 8#手術室改造凈化工程項目 | 山西醫科大學第二醫院 | 2019-06-10 | 826529.15 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1投標人應滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定,具有有效的營業執照,具備有效的安全生產許可證。 3.2投標人須具備建設行政主管部門頒發的建筑工程施工總承包三級及以上資質或同時具備以下資質: ①建筑裝修裝飾工程專業承包二級及以上資質; ②建筑機電安裝工程專業承包二級及以上資質; ③電子與智能化工程專業承包二級及以上資質; ④消防設施工程專業承包二級及以上資質。 3.3投標人擬派施工負責人(項目經理)須具備建筑工程專業二級及以上注冊建造師執業資格(不含臨時證),并具有有效的安全生產考核合格證書(B證)和中級及以上工程師職稱,且在投標人處具有社保,且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。 3.4投標人2018年9月1日以來完成過類似項目業績(時間以合同簽訂日期為準,類似項目指:醫療、食品、制藥、化工等潔凈工程項目),投標時提供工程接收證書(工程竣工驗收證書)及潔凈度檢測報告。 3.5在評標階段,招標人或者招標代理機構、評標專家委員會將通過“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢“失信 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 正宇恒新集團有限公司 | 響應 |
2 | 北京文康世紀科技發展有限公司 | 響應 |
3 | 蒼龍集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 正宇恒新集團有限公司 | 9.00 | 8.50 | 9.80 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
2 | 北京文康世紀科技發展有限公司 | 13.00 | 14.50 | 16.40 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
3 | 蒼龍集團有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.30 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.50 |
4 | 河南省尚坤建設工程有限公司 | 11.00 | 11.50 | 13.40 | 11.00 | 11.90 | 10.00 | 12.50 |
5 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 10.00 | 10.50 | 12.40 | 9.50 | 10.90 | 9.00 | 11.50 |
6 | 泰源工程集團股份有限公司 | 16.00 | 14.50 | 15.30 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 15.00 |
7 | 深圳市匯健醫療工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 12.90 | 10.50 | 11.50 | 9.50 | 12.00 |
8 | 河南泉舜工程有限公司 | 17.00 | 15.50 | 16.30 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 正宇恒新集團有限公司 | 26.50 | 22.00 | 26.80 | 16.00 | 23.00 | 16.80 | 22.50 |
2 | 北京文康世紀科技發展有限公司 | 26.00 | 23.00 | 26.80 | 21.00 | 21.50 | 16.70 | 22.70 |
3 | 蒼龍集團有限公司 | 21.50 | 18.00 | 25.40 | 14.50 | 18.50 | 20.80 | 20.30 |
4 | 河南省尚坤建設工程有限公司 | 24.50 | 24.50 | 26.60 | 22.50 | 20.50 | 17.40 | 21.80 |
5 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 22.00 | 18.50 | 25.60 | 16.00 | 18.50 | 17.30 | 19.30 |
6 | 泰源工程集團股份有限公司 | 27.00 | 23.50 | 27.00 | 27.00 | 23.50 | 25.00 | 23.10 |
7 | 深圳市匯健醫療工程有限公司 | 25.50 | 19.00 | 26.20 | 15.50 | 21.00 | 17.20 | 21.50 |
8 | 河南泉舜工程有限公司 | 23.50 | 20.00 | 26.00 | 21.50 | 17.00 | 23.50 | 20.20 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 正宇恒新集團有限公司 | 38.42 | 69.12 |
2 | 北京文康世紀科技發展有限公司 | 27.77 | 65.07 |
3 | 蒼龍集團有限公司 | 36.90 | 65.01 |
4 | 河南省尚坤建設工程有限公司 | 30.00 | 64.16 |
5 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 30.88 | 61.02 |
6 | 泰源工程集團股份有限公司 | 17.03 | 57.23 |
7 | 深圳市匯健醫療工程有限公司 | 22.14 | 54.11 |
8 | 河南泉舜工程有限公司 | 9.00 | 46.86 |
八、評標委員會名單:賈文利、李丙濤、李永新、魏青、魏玉春、肖洋坤、張曉東
九、公示時間:2021年12月03日 至 2021年12月06日
十、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構: 河南省信人工程造價咨詢有限公司
聯 系人: 郭朋飛
聯 系 電 話: 18638282043
2021年12月02日